|  
      
     | 
     
	
		
			   您當(dāng)前的位置 >> 
			主頁 >> 湘潭汽車站時刻表及票價  | 
		 
	 
      
         
         
           
            
            
               
                |  
                   湘潭汽車站時刻表及票價 
                    
    
                 |   
                 
                
                
				
					
						
							
							  | 
							
							 
                    
                    發(fā)布時間: 2006/11/26 11:16:36   閱覽: 10118次 來源:  
					張家界景點視頻  | 
							
							  | 
						 
					 
				 
				 |   
                 
                
                 |   
                 
                 
                
				        |   |    |    |    |    |    |    |    |   廣州省站   |    780   |    118   |    高速豪華大巴(帶影視、衛(wèi)生間)   |    138   |    9:00   |    8小時到達,含配餐   |    |   深圳寶安   |    923   |    101   |    空調(diào)臥鋪   |    150   |    10:00   |    
  |    |   深圳龍崗   |    980   |    168   |    空調(diào)大巴   |    168   |    13:00   |    
  |    |   廣西南寧   |    952   |    115   |    高速豪華大巴   |    180   |    9:00   |    約11小時到達   |    |   廣西桂林   |    517   |    115   |    高速豪華大巴   |    100   |    9:00   |    約6小時達到   |    |   廣西全州   |    388   |    115   |    高速豪華大巴   |    90   |    9:00   |    約4.5小時到達   |    |   江西萬載   |    247   |    506   |    空調(diào)車   |    47   |    14:05   |    
  |    |   江西萍鄉(xiāng)   |    141   |    103   |    空調(diào)車   |    27   |    13:45   |    
  |    |   江西萍鄉(xiāng)   |    141   |    514   |    空調(diào)車   |    27   |    7:10   |    
  |    |   江西新余   |    272   |    473   |    空調(diào)車   |    52   |    14:50   |    
  |    |   江西南昌   |    412   |    498   |    空調(diào)快巴   |    87   |    8:20   |    途經(jīng)宜春、高安   |    |   湖北武漢   |    458   |    518   |    高速豪華大巴   |    98   |    8:30   |    約4小時到達   |    |   湖北武漢   |    458   |    504   |    高速豪華大巴   |    98   |    15:15   |    約4小時到達   |    |   湖北沙市   |    447   |    511   |    空調(diào)快巴   |    95   |    9:45   |    
  |    |   長沙南站   |    41   |    1   |    空調(diào)快巴   |    9.5   |    6:30-18:20   |    約15分鐘一班   |    |   長沙火車站   |    55   |    5   |    空調(diào)豪華大巴   |    14.5   |    6:00-19:30   |    約10分鐘一班   |    |   株洲火車站   |    38   |    2   |    空調(diào)快巴   |    10   |    6:20-19:20   |    約20分鐘一班   |    |   永州   |    305   |    107   |    空調(diào)車   |    62   |    8:15   |    
  |    |   道縣   |    410   |    80   |    空調(diào)車   |    84   |    9:15隔日   |    
  |    |   郴州   |    301   |    805   |    空調(diào)車   |    49   |    6:45   |    
  |    |   郴州   |    301   |    105   |    空調(diào)車   |    49   |    8:40   |    
  |    |   郴州   |    301   |    503   |    高速豪華大巴   |    70   |    9:40   |    約3小時到達   |    |   郴州   |    301   |    510   |    高速豪華大巴   |    70   |    14:40   |    約3小時到達   |    |   郴州   |    301   |    83   |    高速豪華大巴   |    70   |    15:40   |    約3小時到達   |    |   耒陽   |    215   |    513   |    高速空調(diào)車   |    50   |    9:20   |    約2小時到達   |    |   耒陽   |    215   |    490   |    高速空調(diào)車   |    50   |    14:30   |    約2小時到達   |    |   資興   |    342   |    482   |    空調(diào)車   |    56.5   |    7:40   |    
  |    |   冷水灘   |    297   |    109   |    空調(diào)車   |    61.5   |    7:00   |    
  |    |   冷水灘   |    297   |    801   |    空調(diào)車   |    61.5   |    13:45   |    
  |    |   祁東   |    200   |    515   |    空調(diào)車   |    42   |    7:15   |    
  |    |   祁東   |    200   |    501   |    空調(diào)車   |    42   |    13:00   |    
  |    |   新田   |    330   |    486   |    空調(diào)車   |    70   |    16:00   |    
  |    |   衡陽   |    146   |    3   |    空調(diào)車   |    32   |    7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:45 11:25 12:00 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:20 17:00 17:30   |    
  |    |   南岳   |    98   |    116   |    普通車   |    11.5   |    13:30   |    
  |    |   衡東   |    108   |    142   |    普通車   |    15   |    14:00   |    
  |    |   華容   |    186   |    58   |    空調(diào)車   |    54   |    8:50   |    
  |    |   岳陽   |    216   |    56   |    空調(diào)車   |    42   |    7:50   |    
  |    |   岳陽   |    216   |    100   |    高速豪華大巴   |    52   |    8:20   |    
  |    |   岳陽   |    216   |    99   |    高速豪華大巴   |    52   |    9:50   |    
  |    |   岳陽   |    216   |    57   |    高速豪華大巴   |    52   |    13:20   |    
  |    |   岳陽   |    216   |    193   |    高速豪華大巴   |    52   |    14:40   |    
  |    |   臨湘   |    266   |    216   |    空調(diào)車   |    52.5   |    14:50   |    
  |    |   臨湘   |    266   |    487   |    空調(diào)車   |    52.5   |    7:10   |    
  |    |   云溪   |    236   |    474   |    空調(diào)車   |    46.5   |    15:20   |    
  |    |   平江   |    171   |    206   |    空調(diào)車   |    38   |    7:00   |    
  |    |   湘陰   |    128   |    231   |    空調(diào)車   |    28   |    7:20   |    
  |    |   汩羅   |    138   |    509   |    空調(diào)車   |    29.5   |    15:05   |    
  |    |   棖沖   |    98   |    215   |    普通車   |    17   |    13:30   |    
  |    |   文家市   |    162   |    152   |    普通車   |    27   |    11:30   |    
  |    |   文家市   |    162   |    457   |    空調(diào)車   |    39   |    15:40   |    
  |    |   瀏陽   |    120   |    495   |    空調(diào)車   |    32   |    7:30   |    
  |    |   瀏陽   |    111   |    136   |    普通車   |    20   |    8:00   |    
  |    |   瀏陽   |    120   |    442   |    空調(diào)車   |    32   |    8:40   |    
  |    |   瀏陽   |    120   |    517   |    空調(diào)車   |    32   |    9:50   |    
  |    |   瀏陽   |    120   |    236   |    空調(diào)車   |    32   |    13:00   |    
  |    |   瀏陽   |    111   |    138   |    普通車   |    20   |    14:00   |    
  |    |   瀏陽   |    120   |    237   |    空調(diào)車   |    32   |    15:00   |    
  |    |   炎陵   |    264   |    124   |    空調(diào)車   |    48   |    7:30   |    
  |    |   茶陵   |    205   |    125   |    空調(diào)車   |    38   |    8:30   |    
  |    |   茶陵   |    205   |    465   |    空調(diào)車   |    46   |    13:55   |    
  |    |   攸縣   |    167   |    491   |    空調(diào)車   |    31   |    10:00   |    
  |    |   攸縣   |    167   |    126   |    空調(diào)車   |    31   |    13:20   |    
  |    |   沅江   |    179   |    512   |    空調(diào)車   |    37.5   |    10:30   |    
  |    |   沅江   |    179   |    153   |    空調(diào)車   |    37.5   |    14:00   |    
  |    |   沅江   |    179   |    479   |    空調(diào)車   |    37.5   |    15:40   |    
  |    |   安仁   |    205   |    436   |    空調(diào)車   |    38   |    14:35   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    455   |    空調(diào)車   |    20   |    8:00   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    145   |    普通車   |    15   |    9:00   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    496   |    空調(diào)車   |    20   |    9:30   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    127   |    空調(diào)車   |    20   |    10:40   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    483   |    空調(diào)車   |    20   |    11:40   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    456   |    空調(diào)車   |    20   |    13:40   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    485   |    空調(diào)車   |    20   |    16:00   |    
  |    |   醴陵   |    88   |    484   |    空調(diào)車   |    20   |    14:30   |    
  |    |   泗汾   |    105   |    147   |    空調(diào)車   |    22   |    15:10   |    
  |    |   津市   |    338   |    135   |    普通車   |    49   |    11:45隔日   |    
  |    |   津市   |    338   |    134   |    空調(diào)車   |    74   |    11:45隔日   |    
  |    |   澧縣   |    316   |    804   |    空調(diào)車   |    71   |    16:00   |    
  |    |   張家界   |    496   |    196   |    空調(diào)車   |    90   |    6:30   |    
  |    |   吉首   |    550   |    102   |    空調(diào)車   |    100   |    7:00   |    
  |    |   常德   |    245   |    132   |    空調(diào)車   |    57   |    7:30   |    
  |    |   常德   |    245   |    218   |    高速豪華大巴   |    67   |    8:45   |    
  |    |   常德   |    245   |    217   |    高速豪華大巴   |    67   |    14:30   |    
  |    |   常德   |    245   |    807   |    空調(diào)車   |    57   |    15:30   |    
  |    |   安鄉(xiāng)   |    320   |    92   |    空調(diào)車   |    70   |    10:30   |    
  |    |   石門   |    351   |    82   |    空調(diào)車   |    74.5   |    6:35   |    
  |    |   漢壽   |    213   |    446   |    空調(diào)車   |    47   |    9:00   |    
  |    |   漢壽   |    213   |    444   |    空調(diào)車   |    47   |    13:20   |    
  |    |   梅城   |    268   |    810   |    空調(diào)車   |    51   |    10:00   |    
  |    |   南縣   |    251   |    802   |    空調(diào)車   |    55   |    7:45   |    
  |    |   桃江   |    182   |    508   |    空調(diào)車   |    37.5   |    8:00   |    
  |    |   桃江   |    182   |    472   |    空調(diào)車   |    37.5   |    15:10   |    
  |    |   奎溪   |    295   |    94   |    空調(diào)車   |    62   |    6:40   |    
  |    |   益陽   |    138   |    129   |    空調(diào)車   |    32   |    7:15   |    
  |    |   益陽   |    138   |    453   |    空調(diào)車   |    32   |    9:35   |    
  |    |   益陽   |    138   |    431   |    空調(diào)車   |    32   |    12:20   |    
  |    |   益陽   |    138   |    130   |    空調(diào)車   |    32   |    13:00   |    
  |    |   益陽   |    138   |    198   |    空調(diào)車   |    32   |    13:45   |    
  |    |   益陽   |    138   |    96   |    空調(diào)車   |    32   |    14:25   |    
  |    |   寧鄉(xiāng)   |    91   |    122   |    空調(diào)車   |    20.5   |    8:25   |    
  |    |   寧鄉(xiāng)   |    91   |    123   |    普通車   |    15   |    13:30   |    
  |    |   寧鄉(xiāng)   |    91   |    121   |    空調(diào)車   |    20.5   |    14:55   |    
  |    |   大屯營   |    40   |    210   |    普通車   |    8   |    9:20   |    
  |    |   大屯營   |    40   |    211   |    普通車   |    8   |    15:40   |    
  |    |   邵陽   |    176   |    98   |    空調(diào)車   |    39   |    7:20   |    
  |    |   邵陽   |    176   |    88   |    高速豪華大巴   |    50   |    8:00   |    約2小時到達   |    |   邵陽   |    176   |    97   |    空調(diào)車   |    39   |    8:20   |    
  |    |   邵陽   |    176   |    480   |    空調(diào)車   |    39   |    9:20   |    
  |    |   邵陽   |    176   |    481   |    空調(diào)車   |    39   |    10:00   |    
  |    |   邵陽   |    176   |    90   |    高速豪華大巴   |    50   |    10:40   |    約2小時到達   |    |   邵陽   |    176   |    89   |    高速豪華大巴   |    50   |    14:00   |    約2小時到達   |    |   邵陽   |    176   |    91   |    高速豪華大巴   |    50   |    16:40   |    約2小時到達   |    |   邵東   |    152   |    492   |    空調(diào)車   |    34   |    6:45   |    
  |    |   新邵   |    187   |    119   |    空調(diào)車   |    42   |    13:30   |    
  |    |   婁底   |    129   |    52   |    普通車   |    16   |    7:40   |    
  |    |   婁底   |    106   |    519   |    空調(diào)車   |    27   |    8:20   |    
  |    |   婁底   |    106   |    497   |    空調(diào)車   |    27   |    9:20   |    
  |    |   婁底   |    106   |    120   |    空調(diào)車   |    27   |    10:00   |    
  |    |   婁底   |    106   |    520   |    空調(diào)車   |    27   |    11:10   |    
  |    |   婁底   |    106   |    53   |    空調(diào)車   |    27   |    12:40   |    
  |    |   婁底   |    106   |    521   |    空調(diào)車   |    27   |    13:40   |    
  |    |   婁底   |    106   |    438   |    空調(diào)車   |    27   |    14:50   |    
  |    |   婁底   |    106   |    522   |    空調(diào)車   |    27   |    15:40   |    
  |    |   婁底   |    106   |    523   |    空調(diào)車   |    27   |    16:30   |    
  |    |   雙峰   |    93   |    476   |    空調(diào)車   |    21   |    14:45   |    
  |              |  ·聯(lián)系方法 |         |   地 址: 湘潭市韶山中路2號  經(jīng)營科:8221563 問訊處:8230358 或 8222392-6678 行包快運中心:8222392-8878或6688 ※ 友情提示:1、本表所列班次、時間、票價如有變動,請以站售票處電腦為準(zhǔn) 2、以上票價為平時參考票價,不一定達到允許最高票價,票價表由湘潭市物價局監(jiān)制 3、預(yù)售三天車票  |     |          
                 |   
                 
                
                |   
                  
					 |                 
                               
                             
           |                 
                         
                         
                       
     |